1 NC Bergamaschi Elia , K=30, Elo=1440, ID=180510
Camp_Prov_ Giov. di Rimini 2018 U10/U12, Rimini, 11/03/2018, 11/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Zanzini Giacomo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 10 NC Minotti Tommaso 1321 119 0.66 0.0 1.0 5.0
3 B 11 NC Sparvoli Damiano 1283 157 0.71 1.0 2.0 3.0
4 W 12 NC Pecci Thomas 1147 293 0.85 0.0 2.0 3.0
5 W 8 NC Savoretti Luca 1340 100 0.64 0.0 2.0 4.0
var = -42, PRtg=1234 1306 3.36 2.0 8.0

2 NC Bergamini Alessandro, K=30, Elo=1440, ID=180509
Camp_Prov_ Giov. di Rimini 2018 U10/U12, Rimini, 11/03/2018, 11/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Savoretti Luca 1340 100 0.64 0.0 0.0 4.0
2 B 6 NC Versari Margot 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 7 NC Zanzini Giacomo 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
4 B 4 NC Magnani Pier Giorgio 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.0
5 W 5 NC Pellanda Davide 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = -33, PRtg=1271 1420 2.64 1.5 3.5

3 NC Koti Enia , K=30, Elo=1440, ID=180511
Camp_Prov_ Giov. di Rimini 2018 U10/U12, Rimini, 11/03/2018, 11/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC SCARPA FRANCESCO 1335 105 0.64 1.0 1.0 2.0
2 W 11 NC Sparvoli Damiano 1283 157 0.71 0.0 1.0 3.0
3 W 6 NC Versari Margot 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 10 NC Minotti Tommaso 1321 119 0.66 0.0 2.0 5.0
5 B 7 NC Zanzini Giacomo 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1436 1364 3.01 3.0 9.0

4 NC Magnani Pier Giorgio, K=30, Elo=1440, ID=0
Camp_Prov_ Giov. di Rimini 2018 U10/U12, Rimini, 11/03/2018, 11/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Minotti Tommaso 1321 119 0.66 0.0 0.0 5.0
2 B 7 NC Zanzini Giacomo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 W 9 NC SCARPA FRANCESCO 1335 105 0.64 0.0 0.0 2.0
4 W 2 NC Bergamini Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 B 6 NC Versari Margot 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -84, PRtg= 595 1395 2.80 0.0 0.0

5 NC Pellanda Davide , K=30, Elo=1440, ID=176549
Camp_Prov_ Giov. di Rimini 2018 U10/U12, Rimini, 11/03/2018, 11/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Sparvoli Damiano 1283 157 0.71 0.0 0.0 3.0
2 W 9 NC SCARPA FRANCESCO 1335 105 0.64 1.0 1.0 2.0
3 B 12 NC Pecci Thomas 1147 293 0.85 0.0 1.0 3.0
4 W 7 NC Zanzini Giacomo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 2 NC Bergamini Alessandro 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = -6, PRtg=1401 1329 3.20 3.0 7.0

6 NC Versari Margot , K=30, Elo=1440, ID=180512
Camp_Prov_ Giov. di Rimini 2018 U10/U12, Rimini, 11/03/2018, 11/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Pecci Thomas 1147 293 0.85 0.0 0.0 3.0
2 W 2 NC Bergamini Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 3 NC Koti Enia 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 9 NC SCARPA FRANCESCO 1335 105 0.64 0.0 1.0 2.0
5 W 4 NC Magnani Pier Giorgio 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -30, PRtg=1288 1360 2.99 2.0 5.0

7 NC Zanzini Giacomo , K=30, Elo=1440, ID=176550
Camp_Prov_ Giov. di Rimini 2018 U10/U12, Rimini, 11/03/2018, 11/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC Bergamaschi Elia 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 4 NC Magnani Pier Giorgio 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 2 NC Bergamini Alessandro 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
4 B 5 NC Pellanda Davide 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 W 3 NC Koti Enia 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = -30, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 5.5

8 NC Savoretti Luca , K= 0, Elo=1340, ID=160269
Camp_Prov_ Giov. di Rimini 2018 U10/U12, Rimini, 11/03/2018, 11/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC Bergamini Alessandro 1440 100 0.36 1.0 1.0 1.5
2 W 12 NC Pecci Thomas 1147 193 0.75 1.0 2.0 3.0
3 B 10 NC Minotti Tommaso 1321 19 0.53 0.0 2.0 5.0
4 W 11 NC Sparvoli Damiano 1283 57 0.58 1.0 3.0 3.0
5 B 1 NC Bergamaschi Elia 1440 100 0.36 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg=1566 1326 2.58 4.0 12.0

9 NC SCARPA FRANCESCO , K=30, Elo=1335, ID=164283
Camp_Prov_ Giov. di Rimini 2018 U10/U12, Rimini, 11/03/2018, 11/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC Koti Enia 1440 105 0.36 0.0 0.0 3.0
2 B 5 NC Pellanda Davide 1440 105 0.36 0.0 0.0 3.0
3 B 4 NC Magnani Pier Giorgio 1440 105 0.36 1.0 1.0 0.0
4 W 6 NC Versari Margot 1440 105 0.36 1.0 2.0 2.0
5 B 11 NC Sparvoli Damiano 1283 52 0.57 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1337 1409 2.01 2.0 5.0

10 NC Minotti Tommaso , K= 0, Elo=1321, ID=161773
Camp_Prov_ Giov. di Rimini 2018 U10/U12, Rimini, 11/03/2018, 11/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC Magnani Pier Giorgio 1440 119 0.34 1.0 1.0 0.0
2 B 1 NC Bergamaschi Elia 1440 119 0.34 1.0 2.0 2.0
3 W 8 NC Savoretti Luca 1340 19 0.47 1.0 3.0 4.0
4 W 3 NC Koti Enia 1440 119 0.34 1.0 4.0 3.0
5 B 12 NC Pecci Thomas 1147 174 0.73 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=2161 1361 2.22 5.0 15.0

11 NC Sparvoli Damiano , K= 0, Elo=1283, ID=166696
Camp_Prov_ Giov. di Rimini 2018 U10/U12, Rimini, 11/03/2018, 11/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC Pellanda Davide 1440 157 0.29 1.0 1.0 3.0
2 B 3 NC Koti Enia 1440 157 0.29 1.0 2.0 3.0
3 W 1 NC Bergamaschi Elia 1440 157 0.29 0.0 2.0 2.0
4 B 8 NC Savoretti Luca 1340 57 0.42 0.0 2.0 4.0
5 W 9 NC SCARPA FRANCESCO 1335 52 0.43 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1471 1399 1.72 3.0 10.0

12 NC Pecci Thomas , K= 0, Elo=1147, ID=164282
Camp_Prov_ Giov. di Rimini 2018 U10/U12, Rimini, 11/03/2018, 11/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC Versari Margot 1440 293 0.15 1.0 1.0 2.0
2 B 8 NC Savoretti Luca 1340 193 0.25 0.0 1.0 4.0
3 W 5 NC Pellanda Davide 1440 293 0.15 1.0 2.0 3.0
4 B 1 NC Bergamaschi Elia 1440 293 0.15 1.0 3.0 2.0
5 W 10 NC Minotti Tommaso 1321 174 0.27 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1468 1396 0.97 3.0 10.0