Pubblichiamo, con leggero ritardo, le classifiche finali CERG e CERT.
Ricordiamo che:
- La classifica è calcolata al meglio dei 4 tornei, in caso di parità si prosegue considerando progressivamwnte i tornei scartati
- Concorrono alla premiazione finale coloro che hanno disputato almeno la metà dei tornei, ovvero 4. Questi sono indicati in grassetto nelle classifiche che seguono
Classifica CERG
| CAT | NOME | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Migliori 4 | Classificato |
| U10 | Magnani Pier Giorgio | 7 | 10 | 4 | 7 | 5 | 10 | 10 | 7 | 37 | 1° ASSOLUTO |
| U10 | Zanzini Giacomo | 0 | 3 | 7 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 37 | 2° ASSOLUTO |
| U12 | Salviati Roberto | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 25 | 3° ASSOLUTO |
| U8 | Scarpa Francesco | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 24 | 1° U8 |
| Gamberini Dalila | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| U10 | Salviati Marco | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1° U10 |
| Scarpa Giulia | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Liuzzi Massimo | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Giovagnoli Alessandro | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Barsaroli Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Raffaele Diego | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Bellucci Alessandro | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Ermeti Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Bellucci Andrea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Castellani Arianna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Spadaro Luigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Conti Luca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Classifica CERT
| CAT | NOME | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Migliori 4 | Classificato |
| U10 | Pecci Thomas | 0 | 5 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 7 | 37 | 1° ASSOLUTO |
| U14 | Fuks Albert | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 2° ASSOLUTO |
| U14 | Boni Michelangelo | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 10 | 5 | 32 | 3° ASSOLUTO |
| U10 | Sparvoli Damiano | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 | 31 | 1° U10 |
| U10 | Pellanda Davide | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 17 | |
| U12 | Fontana Davide | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 17 | 1° U12 |
| U10 | Pari Matteo | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 13 | |
| Zangheri Luca | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||
| Sabbioni Gianmarco | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Barone Federico | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Zangheri Marco | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Fantaguzzi Edoardo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Bilo Fabio | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||

